特征字符单位离合器尺寸
10 20 30 40
扭矩位移Kw≤1°,Ka≤2mm,Kr≤0.5mm TKMax1牛米0.8 3.0 8.0 18
角位移和径向位移TKMax2 Nm 0,5 1,8 5,0 10
轴向位移2.ΔKamm 9.0 15 17 22
径向位移ΔKrmm 2,6 3,2 3,2 3,3
角偏移ΔKw°10 15 15 15 15
50%TKMax1 a°4.0 8.0 10 24时的旋转角度
扭转弹簧刚度高达50%TKMax1 Ct Nm/车轮3,2 7,8 21 23
轴向弹簧刚度高达20%Ka-Ca N/mm 31 13 33 72
径向弹簧刚度高达20%Kr Cr N/mm 11 4.5 7.7 21
角弹簧刚度高达50%Kw Cw Nm/5,2 9,5 13 17
联轴器的质量惯性矩JK kg。m2 0,1.10-5 0,91.10-5 1,87.10-5 1,65.10-5
质量标准版MK kg 0024 0077 0119 0108
工作日
9:00-18:00