类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
Z 06-19 V2 6 毫米 19 毫米 30 - 330 牛 10%
Z 10-28 V2 10 毫米 28 毫米 150 - 1200 牛 20 %
Z 10-40 V2 10 毫米 40 毫米 200 - 2000 牛 78 %
Z 28-40 V2 28 毫米 40 毫米 500 - 5000 牛 40 %
拉簧不锈钢 V4A (AISI 316)
张力弹簧
带阻尼器的拉簧
锁定张力弹簧
类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
Z 04-15 V4 4 毫米 15 毫米 50 - 300 牛 20 %
Z 06-19 V4 6 毫米 19 毫米 30 - 330 牛 10%
Z 10-28 V4 10 毫米 28 毫米 150 - 1200 牛 20 %
Z 10-40 V4 10 毫米 40 毫米 200 - 2000 牛 78 %
Z 28-40 V4 28 毫米 40 毫米 500 - 5000 牛 40 %
工作日
9:00-18:00