
型号 直径 负载 轴向力 行程 速度
32 12x5 4100 1200 750 0,57
12x10 2700 750 750 1,13
40 16x5 13300 4500 750 0,38
16x10 10400 3000 750 0,77
16x16 10400 2000 750 1,23
50 20x5 15400 7800 900 0,32
20x10 15200 5500 900 0,63
20x20 14400 3200 900 1,27
63 25x5 17200 15900 1200 0,28
25x10 17000 14800 1200 0,55
25x25 15900 8000 1200 1,38
80 32x5 23300 21600 1500 0,25
32x10 26000 22000 1500 0,50
32x20 21300 15000 1500 1,00
32x32 21100 10400 1500 1,60
100 40x5 31400 29000 1500 0,18
40x10 42100 29000 1500 0,37
40x20 40900 29000 1500 0,73
40x40 40000 22900 1500 1,47
100XC 50x10 86100 56000 1500 0,50
50x20 104900 50000 1500 1,00
工作日
9:00-18:00